Un solo precio para todo tu equipo de ventas
La plataforma completa de IA para diseño solar, propuestas y ventas. Sin costes de configuración, sin límites de proyectos.
Business+
Para empresas instaladoras y equipos de ventas que quieren diseñar y cerrar ventas en una sola herramienta.
Incluye 2 usuarios (mínimo). Acceso ilimitado para tus clientes finales.
Tamaño del equipo
Total: 89 € / mes
- Diseño fotográfico en perspectiva y diseño con mapas / dron
- Consumo energético, dimensionamiento de baterías y análisis financiero
- Propuesta interactiva (34 widgets) + PDF con marca
- CRM integrado, planificador de ventas y estadísticas
- Portal para el cliente, calculadoras fotovoltaicas y Generador de leads con IA para tu sitio web
- Esquemas eléctricos generados automáticamente
- Integración API incluida de serie
- Zapier, más de 3.000 aplicaciones
- Soporte individual y formación dedicada para el equipo
Se requiere una tarjeta para comenzar. Te enviaremos un correo antes de que termine la prueba, así tendrás tiempo de cancelar.
Enterprise+
Para grandes organizaciones comerciales, redes de socios y empresas con su propia infraestructura de TI.
A partir de 10 usuarios por equipo. Con un precio adaptado a tu escala y al alcance de la implantación.
- Todo lo de Business+
- Límites ampliados de la API y soporte de implantación
- Soporte individual y formación para equipos
- Gestor de incorporación dedicado
- Roles y permisos avanzados
- Condiciones contractuales y SLA negociables
EasySolar frente a otras herramientas del mercado
Aurora Solar, PVcase y PVsyst resuelven cada una una parte distinta del proceso. EasySolar combina diseño, propuesta y ventas en una sola plataforma, con precio por equipo y no por puesto.
| Función / término | EasySolarBusiness+ | Aurora SolarBasic / Premium | PVcaseProfessional | PVsystProfessional |
|---|---|---|---|---|
| Condiciones comerciales | ||||
| Precio de partida | 89 € / 2 usuarios / mes | USD 135-259 / usuario / mes | Presupuesto personalizado | CHF 700 / usuario / año |
| Modelo de facturación | Por equipo (incluye 2 usuarios) | Por puesto | Licencia negociada | Licencia anual por usuario |
| Coste del siguiente usuario | +44,50 € | Precio completo de otro puesto | Según contrato | Precio completo (5-20% de descuento por volumen) |
| Prueba gratuita | ✓ | - | - | ~ |
| Software adicional necesario | Un navegador, nada más | Navegador | Windows + licencia de AutoCAD | Windows (aplicación de escritorio) |
| Diseño | ||||
| Diseño fotográfico en perspectivaPaneles visualizados sobre una foto real del tejado del cliente | ✓ | - | - | - |
| Diseño con mapas / imágenes de dron | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Modelo 3D y análisis de sombras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detección de tejados con IA | ✓ | ~ | ~ | - |
| Dimensionamiento de baterías / almacenamiento | ✓ | ~ | - | ✓ |
| Esquemas eléctricos (PDF) | ✓ | ~ | ✓ | - |
| Simulación de producción bancable | - | ~ | ✓ | ✓ |
| Instalaciones en suelo / gran escala | - | - | ✓ | ✓ |
| Ventas y experiencia del cliente | ||||
| Propuesta interactiva para el cliente | ✓ | ✓ | - | - |
| Portal para el cliente final | ✓ | - | - | - |
| CRM integradoNo hace falta comprar un sistema aparte | ✓ | - | - | - |
| Planificador de ventas y tareas | ✓ | - | - | - |
| Estadísticas y embudo de ventas | ✓ | ~ | - | - |
| Calculadoras fotovoltaicas y Generador de leads con IA para tu sitio webUna calculadora en el sitio que cualifica a tus visitantes | ✓ | - | - | - |
| Análisis financiero y subvenciones locales | ✓ | ~ | - | - |
| Firma electrónica | ~ | ~ | - | - |
| Cobertura e integraciones | ||||
| Idiomas de la interfaz | 16 | 4 | n/d | 12 |
| Mercados preconfigurados (tarifas, subvenciones) | 15+ | US / Canadá / DE | Global (ingeniería) | Global (meteorología) |
| Integración APISin recargo, sin necesidad de actualizar | ✓ | ~ | - | ~ |
| Zapier, más de 3.000 aplicacionesEn beta en EasySolar | ~ | ~ | - | - |
| Make, más de 3.000 aplicacionesEn beta en EasySolar | ~ | ~ | - | - |
| Aplicación móvil / tableta | ✓ | ~ | - | - |
Comparación basada en precios y documentación de proveedores disponibles públicamente (a julio de 2026). Aurora Solar: USD 135-259 por usuario / mes según su página oficial de precios. PVcase y PVsyst requieren Windows; PVcase además requiere una licencia de Autodesk AutoCAD. Los precios de la competencia pueden variar según el mercado y las condiciones negociadas. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Vende automáticamente con IA
Lanza tu Generador de leads con IA en cada plan
Añade una herramienta ligera de IA a tu sitio web o comparte un enlace directo con tu equipo de ventas. Configura una sola vez los precios, la lista de productos y la identidad visual de tu empresa, y deja que los clientes o los comerciales generen propuestas fotovoltaicas a medida, en el sitio o de forma remota. Cada propuesta activa una notificación por correo instantánea para que puedas hacer seguimiento rápido y convertir más leads.



